| DC Charly 2 1/2 | - | No Mercy | 5 | : | 15 | |
| Darts of Hell | - | DC Laboe | 16 | : | 4 | |
| Jim Beam | - | Desperados | 2 | : | 18 | |
| DC Quarktaschen | - | Das Kuestenkaliber | 16 | : | 4 | |
| Nordische Mutanten | - | Darting Ducks | 16 | : | 4 | |
| Vagabunden I | - | DC Struuntz | 13 | : | 7 |
No jugando: Triple X
| J | Pkt. | Spiele | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordische Mutanten | 11 | 22 | 175:45 | 130 | |
| 2 | Desperados | 11 | 21 | 165:55 | 110 | |
| 3 | No Mercy | 12 | 20 | 169:71 | 98 | |
| 4 | Darts of Hell | 11 | 14 | 142:78 | 64 | |
| 5 | DC Charly 2 1/2 | 11 | 14 | 124:96 | 28 | |
| 6 | Triple X | 11 | 11 | 126:94 | 32 | |
| 7 | Jim Beam | 11 | 10 | 102:118 | -16 | |
| 8 | DC Quarktaschen | 11 | 9 | 104:116 | -12 | |
| 9 | Vagabunden I | 11 | 9 | 100:120 | -20 | |
| 10 | DC Struuntz | 11 | 4 | 86:134 | -48 | |
| 11 | Darting Ducks | 11 | 4 | 77:143 | -66 | |
| 12 | Das Kuestenkaliber | 11 | 2 | 54:166 | -112 | |
| 13 | DC Laboe | 11 | 2 | 46:174 | -128 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| DC Laboe | - | Nordische Mutanten | 3 | : | 17 | |
| DC Struuntz | - | Jim Beam | 9 | : | 11 | |
| Darting Ducks | - | Vagabunden I | 3 | : | 17 | |
| Desperados | - | DC Quarktaschen | 17 | : | 3 | |
| Das Kuestenkaliber | - | DC Charly 2 1/2 | 2 | : | 18 | |
| 07.12. 20:00 | No Mercy | - | Triple X | 10 | : | 10 |
No jugando: Darts of Hell