| Do. 21.10. 15:00 | DC Zapfhahn II | - | Hopp oder Top | 8 | : | 8 |
| Do. 21.10. 15:00 | Scheiss Nachbarn | - | DC Shiet egol | 9 | : | 7 |
| Do. 21.10. 15:00 | DC Dana II | - | DC Ivensring | 5 | : | 11 |
| Do. 21.10. 15:00 | Weiss nich | - | Die Schattendarter | 5 | : | 11 |
Spillefri: DC Ratlos
| kmp. | Pkt. | Spiele | Forskj. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Ivensring | 10 | 18 | 106:54 | 52 | |
| 2 | DC Zapfhahn II | 10 | 16 | 99:61 | 38 | |
| 3 | Die Schattendarter | 10 | 15 | 93:67 | 26 | |
| 4 | Hopp oder Top | 9 | 12 | 81:63 | 18 | |
| 5 | Scheiss Nachbarn | 10 | 12 | 86:74 | 12 | |
| 6 | Weiss nich | 10 | 6 | 67:93 | -26 | |
| 7 | DC Ratlos | 9 | 4 | 52:92 | -40 | |
| 8 | DC Dana II | 10 | 3 | 58:102 | -44 | |
| 9 | DC Shiet egol | 10 | 2 | 62:98 | -36 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Do. 28.10. 15:00 | DC Shiet egol | - | DC Zapfhahn II | 4 | : | 12 |
| Do. 28.10. 15:00 | Die Schattendarter | - | DC Dana II | 11 | : | 5 |
| Do. 28.10. 15:00 | DC Ratlos | - | Hopp oder Top | 1 | : | 15 |
| Do. 28.10. 15:00 | Weiss nich | - | Scheiss Nachbarn | 6 | : | 10 |
Spillefri: DC Ivensring