| DC Kaiser | - | DC Dartsprotten | 10 | : | 6 | |
| DC Schluempfe | - | Jess Darter III | 9 | : | 7 | |
| Echo Flyers | - | Angels Darter I | 4 | : | 12 | |
| DC Gothica | - | Die Schattendarter | 9 | : | 7 |
Spillefri: Trick 17
| kmp. | Pkt. | Spiele | Forskj. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trick 17 | 16 | 29 | 182:74 | 108 | |
| 2 | Jess Darter III | 16 | 25 | 157:99 | 58 | |
| 3 | DC Gothica | 16 | 21 | 142:114 | 28 | |
| 4 | DC Kaiser | 16 | 18 | 138:118 | 20 | |
| 5 | DC Schluempfe | 16 | 17 | 132:124 | 8 | |
| 6 | DC Dartsprotten | 16 | 12 | 115:141 | -26 | |
| 7 | Angels Darter I | 16 | 11 | 126:130 | -4 | |
| 8 | Die Schattendarter | 16 | 11 | 124:132 | -8 | |
| 9 | Echo Flyers | 16 | 0 | 36:220 | -184 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sesongslutt